|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
حجم الإنتاج: | 0.49 بوصة | اللون: | ابيض ازرق |
---|---|---|---|
عدد البكسل: | 64 × 32 | طريقة القيادة: | المصفوفة السلبية |
مقاس اللوحه: | 14.5 × 11.6 × 1.2 ملم | منطقة نشطة: | 11.18x5.58 ملم |
مهمة: | 1/32 | دبابيس: | 14 |
واجهه المستخدم: | I² ج | القدرة على الطي: | نوع قابل للطي |
تسليط الضوء: | شاشة OLED صغيرة بحجم 64 × 32,وشاشة OLED صغيرة بحجم 14 دبوسًا,وشاشة OLED مقاس 0.49 بوصة |
شاشة OLED صغيرة مقاس 0.49 بوصة 14Pin بيضاء زرقاء صغيرة مع I2C
ملخص
هذه وحدة عرض OLED أحادية اللون مع مصفوفة نقطية 64 × 32.خصائص وحدة العرض هذه هي السطوع العالي ، والانبعاث الذاتي ، ونسبة التباين العالية ، والخطوط العريضة النحيفة / الرقيقة ، وزاوية الرؤية العريضة ، ونطاق درجة الحرارة الواسع ، والاستهلاك المنخفض للطاقة.
ميزات PM-OLED: هيكل بسيط ، خفيف ، نحيف ، جهد قيادة منخفض ، زاوية عرض واسعة ، سطوع عالي وما إلى ذلك.
1. جهد التشغيل 2 ~ 10VDC فقط
2. من منظور الكم 160 درجة أعلاه
3. وقت الاستجابة أقل من 1μs
4. سطوع عالي (100 ~ 14000 قرص / م 2) ، كفاءة الإضاءة العالية (16 إلى 38 لومن / وات)
5. نطاق درجة حرارة تشغيل واسع: - 40 إلى 100 درجة
سمات
لون الشاشة: أبيض / أزرق
مصفوفة نقطية: 64 × 32
سائق IC: SSD1306Z
الواجهة: I2C
نطاق واسع من درجة حرارة التشغيل: -40 إلى 70 درجة
وصف المنتج
لا | العنصر | تخصيص | وحدة |
1 | تشكيل نقطي | 96 (عرض) × 16 (ارتفاع) | نقطة |
2 | حجم النقطة | 0.16 (عرض) × 0.18 (ارتفاع) | مم² |
3 | نقطة الملعب | 0.18 واط) × 0.20 (ارتفاع) | مم² |
4 | معدل الفتحة | 80 | ٪ |
5 | منطقة نشطة | 17.26 (عرض) × 3.18 (ارتفاع) | مم² |
6 | مقاس اللوحه | 26.3 (عرض) × 8 (ارتفاع) | مم² |
7 | سماكة اللوح | 1.02 ± 0.1 | مم |
8 | حجم الوحدة | 36.8 (عرض) × 9 (ارتفاع) × 1.227 (عمق) | مم³ |
9 | حجم A / A قطري | 0.69 | بوصة |
10 | وزن الوحدة | 0.55 ± 10٪ | غرام |
اتصل شخص: admin