|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
حجم الإنتاج: | 0.96 بوصة | دبابيس: | 30 دبوس ، 27 دبوس ، 15 دبوس |
---|---|---|---|
اللون: | ابيض ازرق | عدد البكسل: | 128 × 64 |
طريقة القيادة: | المصفوفة السلبية | مقاس اللوحه: | 26.70x19.26x1.45 ملم |
منطقة نشطة: | 21.74 × 10.86 ملم | مهمة: | 1/64 |
واجهه المستخدم: | متوازي ، 4 أسلاك SPI ، I2C | معدل الشهرة: | 100 إطار / ثانية |
تسليط الضوء: | شاشة OLED صغيرة بحجم 128 × 64,وشاشة OLED صغيرة مقاس 0.96 بوصة,وشاشة OLED مقاس 0.96 بوصة |
شاشة OLED صغيرة 0.96 بوصة شاشة OLED رفيعة أحادية اللون ، لوحة واجهة I2C شاشة OLED 128x64 دقة بيضاء
وصف المنتج
يتكون طراز شاشة OLED الرفيع هذا من 128 × 64 بكسل ، وحجم قطري 0.96 بوصة.يبلغ سمكها 1.26 مم ، وهي مدمجة SSD1306 سائق IC ؛يتواصل عبر 6800/8080 8 بت متوازي وواجهة I2C / SPI (0.96 'OLED I2C).
نموذج المنتجات | فرق اللون) | |||
HCQ2864WW30S01 | أبيض (30Pin) @ لحام DC / DC | |||
HCQ2864WW27S01 | أبيض (27Pin)VCC | |||
HCQ2864WW30C10 | أبيض (30Pin) @ موصل DC / DC | |||
HCQ2864BB30S01 | أزرق (30Pin) @ DC / DC | |||
HCQ2864BB15S01 | أزرق (15Pin) @ DC / DC |
حجم الشاشة القطري | 0.96 بوصة | |||
عدد البكسل | 128 * 64 | |||
عمق اللون | أحادي اللون: أبيض / أزرق | |||
بناء الوحدة | COG | |||
حجم اللوحة (مم) | 26.70 × 19.26 × 1.45 | |||
منطقة نشطة (مم) | 21.74 × 10.86 | |||
مسافة البكسل (مم) | 0.17 × 0.17 | |||
حجم البكسل (مم) | 0.154 × 0.154 | |||
مهمة | 1/64 | |||
VCI (V) | 2.6 ~ 3.5 | |||
Vbat DC / DC (V) | 3.5 ~ 4.2 | |||
VCC (V) | 9/12 @ 12Pin | |||
سائق IC | SSD1306 | |||
السطوع (cd / m2) | 120 (دقيقة) | |||
واجهه المستخدم |
8 بت 68XX / 80XX متوازي ، 4 أسلاك SPI ، I2C |
|||
المجسم | لحام / موصل |
طلب
اتصل شخص: admin