|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
حجم المنتج: | 0.96 " | عدد البكسل: | 128 × 64 |
---|---|---|---|
دبابيس: | 30 دبوس ، 27 دبوس | اللون: | لونان ، أبيض ، أصفر |
مقاس اللوحه: | 26.7 × 19.26 × 1.45 ملم | منطقة نشطة: | 21.74 × 10.86 ملم |
واجهه المستخدم: | متوازي 、 4 أسلاك SPI 、 I²C | حجم بكسل: | 0.17x0.17 ملم |
تسليط الضوء: | شاشة OLED صغيرة من نوع COG مقاس 0.96 بوصة,وشاشة OLED صغيرة الحجم 0.96 بوصة من نوع COG,وشاشة OLED ثنائية الألوان من نوع 0.96 بوصة من نوع COG |
0.96 بوصة لون مزدوج 128 × 64شاشة OLED صغيرة OLED صغيرة ذات لونين ، أصفر وأزرق مع نوع COG
وصف المنتج
HCQ2864BY30S01 هي وحدة عرض OLED COG ثنائية الألوان من Betterliv.تعد وحدة العرض OLED ثنائية اللون مقاس 0.96 بوصة هذه مناسبة لتكون بديلاً لوحدة عرض TFT الصغيرة. تبلغ الدقة 128 × 64 بكسل ومجموعة الألوان الباعثة المتاحة باللون الأصفر والأزرق السماوي.تستخدم شاشة OLED الرسومية الملونة هذه SSD1306 سائق IC ، ودعم 8080 / واجهة 6800 / SPI / I2C.
العنصر | البعد | وحدة |
بنية | COG | |
الحجم (قطري) | 0.96 | بوصة |
مصفوفة نقطية / قرار | 128 × 64 | النقاط |
أبعاد الوحدة | 26.7 × 19.26 × 1.26 | مم |
منطقة نشطة | 21.74 × 10.86 | مم |
حجم النقطة / البكسل | 0.154 × 0.154 | مم |
نقطة / بكسل | 0.17 × 0.17 | مم |
اللون المنبعث | OLED ، أصفر وأزرق (ثنائي اللون) | |
وضع العرض | مصفوفة سلبية | |
IC | SSD1306 | |
واجهه المستخدم | متوازي / 4 أسلاك SPI / I2C | |
مزود الطاقة | 3.5 فولت ~ 4.2 فولت | |
مهمة | 1/64 واجب | |
درجة حرارة التشغيل | -40 ~ + 85 | درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين | -40 ~ + 85 | درجة مئوية |
اتصل شخص: admin